WP15H发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
WP15H发动机排量15.33L,提升动力性和竞争力,进排气分开结构,适配性强,功率覆盖566kW,满足中国非道路第四阶段排放要求。
最大功率 | 770 hp566 kW |
最小功率 | 770 hp566 kW |
最大扭矩转速 | 2900/(1400-1600) N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路第四阶段 |
产品系列 | WP15H |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 140 mm |
行程 | 166 mm |
排量 | 15.33 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 18.5:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1535 mm |
宽度 | 1242 mm |
高度 | 724 mm |
G重量 | 1500 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
排量 (L) |
排放标准 | 气门数 | 调速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |