WP14T发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
WP14T发动机排量13.5L,提升动力性和竞争力,进排气分开结构,适配性强,功率覆盖390-562kW,满足中国非道路第四阶段排放要求。
最大功率 | 765 hp562 kW |
最小功率 | 765 hp562 kW |
最大扭矩转速 | 2900/(1200-1500) N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路第四阶段 |
产品系列 | WP14T |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 130 mm |
行程 | 170 mm |
排量 | 13.5 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 19:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1498 mm |
宽度 | 901 mm |
高度 | 1185 mm |
G重量 | 1050±50 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
排量 (L) |
排放标准 | 气门数 | 调速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |