WP6发动机结构紧凑,可靠性高,动力性强,经济性好。
由WP6三阶段排放升级为四阶段,家族化设计,性能稳定优异,适配性强;功率162kW,满足非四排放,适配空压机、一体钻机等。
最大功率 | 220 hp162 kW |
最小功率 | 220 hp162 kW |
最大扭矩转速 | 900/1600 N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路第四阶段 |
产品系列 | WP6 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 2 |
缸径 | 105 mm |
行程 | 130 mm |
排量 | 6.75 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 18:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1255 mm |
宽度 | 711 mm |
高度 | 1160 mm |
G重量 | 630 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
排量 (L) |
排放标准 | 气门数 | 调速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |