WP3.2小身材大能量。
WP3.2发动机排量3.2L,拥有CR和CR+EGR+DOC+DPF两种技术路线,功率覆盖36.8-55.4kW,满足中国非道路第四阶段排放要求,主要应用于轻型钻机与空压机。
最大功率 | 75 hp55.4 kW |
最小功率 | 50 hp36.8 kW |
最大扭矩转速 | 280/(1500-1800) N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路第四阶段 |
产品系列 | WP3.2 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列4缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 4 |
气门数 | 2 |
缸径 | 98 mm |
行程 | 105 mm |
排量 | 3.17 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 18:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 804 mm |
宽度 | 579 mm |
高度 | 843 mm |
G重量 | 280 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
排量 (L) |
排放标准 | 气门数 | 调速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |