拖拉机用WP12,功率覆盖250-353kW,适配300-440马力拖拉机。
WP12功率覆盖250-353kW,满足中国非道路第三阶段排放,适配300-440马力拖拉机。
最大功率 | 480 hp353 kW |
最小功率 | 340 hp250 kW |
最大扭矩转速 | 2100/1200-1500 N·m / r/min |
排放标准 | 中国非道路第三阶段 |
产品系列 | WP12 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 126 mm |
行程 | 155 mm |
排量 | 11.596 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1752 mm |
宽度 | 972 mm |
高度 | 1188 mm |
G重量 | 1000 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
型式 | 排量 (L) |
发动机净质量 | 怠速 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |